松盛光电研发生产的微焦点光束质量分析仪,产品类型丰富,功能全面。适用于248~1100nm光谱范围内的光束测量要求,可测量从nW到1W的不同强度激光。

微焦点光斑分析仪是松盛光电研发生产的测量微焦点光斑及深紫外微焦点的系列产品。该系列测量性能卓越,搭配自有开发的LasescopeNX软件可用于光束实时监测 、测量激光光斑尺寸、质心位置、椭圆度、相对功率测量、光束指向稳定性、功率稳定性、2D/3D能量分布、发散角测量等,同步支持多光斑测量,支持测量数据、测量报告导出,满足您多样化的激光测量需求。
产品特点
结构简洁,使用方便
多种类型激光器均可测量
多波段可测量,选择性广泛,拓展至深紫外检测
最小焦点仅有1μm,最小分辨率可以做到0.125μm
高速USB3.0接口
软件功能强大,性价比俱佳
应用场景
光束质量分析仪的应用领域广泛,涵盖激光加工、光通信、生物医学、光学成像等多个方面。
激光加工:在激光切割、焊接等加工过程中,能够实时监测光束质量,优化加工参数,提高加工精度和效率。
光通信:在光纤通信系统中,用于评估光纤、光放大器等器件的光束质量,确保通信信号的传输效率和质量。
生物医学:在医学和生物技术领域,用于光镊、细胞分拣等应用中,对激光光束进行整形和调整,以实现精确操作。
光学成像:对光学成像系统的分辨率和对比度有重要影响,可用于镜头质检、光学系统调试等方面。
软件功能
Lasescope NX是松盛光电定制研发的一款用于Windows 系统的激光光束分析专门算法软件,算法精准、功能强大。在准确获取光斑的尺寸位置、光斑大小形貌的同时,可以在设备加工时调整激光加工的准确位置。
软件环境:Windows 10/11.64位,预装MS Office或者WPS
硬件配置:≥8G内存,CPU主频≥2.5G,内核≥4.建议i5及以上同等型号,最佳显示分辨率1920*1080

光斑形貌图示

光路指向性图示

振镜扫描精度检测图示
技术参数表
| 产品型号 | 检测波段 | 相机有效范围 | 分辨率 | 最小检测光斑 | 计算帧率 | 曝光时间 | 最大检测功率 | 最小有效感光强度 | 入光方式 | 外触发 |
| RAC0D-X05DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1µm | 10µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1µm | 10µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DS-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X40DT-N0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.125µm | 1.25µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 10.7μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1µm | 10µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X05DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 1µm | 10µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X10DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X20DS-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC0D-X40DT-D0307UK | 248-266nm | φ5mm | 0.125µm | 1.25µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 1W@最小焦点0.5mJ@最小焦点 | 1.52μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X10GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X20GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X50GW-N0307UK | 515-532nm | φ5mm | 0.1µm | 1.0µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X20GW-N0310UK | 515-532nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X10VW-N0307UK | 400-700nm | φ5mm | 5µm | 0.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.08μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X10N-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.5µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 10W | 0.83μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X20NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.25µm | 2.5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X50NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.1µm | 1.0µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X05NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 1µm | 5µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
| RAC-X10NW-N0310UK | 900-1100nm | φ5mm | 0.5µm | 10µm | 5-10fps | 0.05ms~500ms | 5W | 0.83μW/cm^2 | 竖直/水平 | 支持 |
相关配件列表
| 名称 | 型号 | 参数 | 标准配置 | 可选配置 |
| 通用插槽衰减器 | TAS-00 | OD0.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰减器 | TAS-05D | OD0.5 | X | √ |
| 深紫外插槽衰减器 | TAS-10D | OD1.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰减器 | TAS-20D | OD2.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰减器 | TAS-30D | OD3.0 | √ | X |
| 深紫外插槽衰减器 | TAS-40D | OD4.0 | √ | X |
| 光学支杆 | BP75 | 手动升降Z轴方向 | X | √ |
| 手动升降台 | MZ-10 | 升降Z=10mm | X | √ |
| 手动升降台 | MZ-10S | 升降Z=10mm | X | √ |
| 手动位移台 | MX-13L | 升降Z=13mm | X | √ |
| 手动位移台 | MX-25S | 平移X=25mm | X | √ |
| 手动XY位移台 | MXY-1313 | X=13mm;Y=13mm | X | √ |
| 手动XZ位移台 | MXZ-1310 | X=13mm;Z=10mm | X | √ |
备注:根据您的使用情况可以增加机械组件应对复杂的工况环境。
©Copyright © 2025 Oraylaser.com. All rights reserved. ICP备:鄂ICP备13011549号 copyrighted.
武汉松盛光电 专注于振镜同轴视觉光路系统,光纤精密切割头,单聚焦恒温锡焊焊接头,光斑可调节焊接头,方形光斑焊接头,塑料焊接等激光产品的生产销售及提供激光锡焊塑料焊应用解决方案。
